Bạn đang tìm kiếm thông tin về bảng giá dịch vụ Phòng khám Đa khoa Tiêu Hóa Việt? Nhằm mang đến cho khách hàng dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí minh bạch, Phòng khám Đa khoa Tiêu Hóa Việt xin gửi đến quý bệnh nhân bảng giá niêm yết các dịch vụ thăm khám, nội soi, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh (Áp dụng từ ngày 15/05/2026)
DANH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ PKĐK TIÊU HÓA VIỆT
| STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Đơn vị | Giá |
| 1 | KB0001 | Khám và tư vấn | Lần | 150.000 |
| 2 | NS0001 | Nội soi TQ-DD-TT (Gây tê tại chỗ) | Lần | 1.150.000 |
| 3 | NS0002 | Nội soi TQ-DD-TT không đau | Lần | 1.800.000 |
| 4 | NS0003 | Nội soi hậu môn – trực tràng | Lần | 1.200.000 |
| 5 | NS0004 | Nội soi đại tràng sigma | Lần | 1.700.000 |
| 6 | NS0005 | Nội soi Đại trực tràng | Lần | 2.100.000 |
| 7 | NS0006 | Nội soi đại trực tràng (không đau) | Lần | 2.800.000 |
| 8 | NS0007 | Nội soi DD-TT không đau (cặp) | Lần | 1.600.000 |
| 9 | NS0008 | Nội soi đại tràng không đau (cặp) | Lần | 2.650.000 |
| 10 | TT0084 | Cầm máu qua nội soi | 1.000.000 | |
| 11 | TT0085 | Cắt polyp qua nội soi > 10 polyp | Lần | 2.500.000 |
| 12 | TT0004 | Cắt polyp qua nội soi | Lần | 1.500.000 |
| 13 | TT0005 | Cắt polyp qua nội soi > 3 polyp | Lần | 2.000.000 |
| 14 | TT0006 | Cắt polyp qua nội soi EMR | Lần | 2.000.000 |
| 15 | TT0010 | Lấy dị vật | Lần | 1.000.000 |
| 16 | TT0011 | Clip cầm máu | Lần | 550.000 |
| 17 | TT0012 | Hemoclip | Lần | 650.000 |
| 18 | TT0013 | Endoloop | Lần | 1.500.000 |
| 19 | TT0014 | Chích/Kẹp clip cầm máu | Lần | 1.100.000 |
| 20 | TT0016 | Tiền mê | Lần | 900.000 |
| 21 | TT0017 | Hemoclip 2 | Lần | 1.300.000 |
| 22 | TT0018 | Clip cầm máu 2 | Lần | 1.000.000 |
| 23 | TT0024 | Clip cầm máu 3 | Lần | 1.500.000 |
| 24 | TT0025 | Clip cầm máu 4 | Lần | 2.000.000 |
| 25 | TT0026 | Clip cầm máu 5 | Lần | 2.500.000 |
| 26 | TT0027 | Clip cầm máu 6 | Lần | 3.000.000 |
| 27 | TT0028 | Clip cầm máu 7 | Lần | 3.500.000 |
| 28 | TT0029 | Clip cầm máu 8 | Lần | 4.000.000 |
| 29 | TT0030 | Clip cầm máu 9 | Lần | 4.500.000 |
| 30 | TT0031 | Clip cầm máu 10 | Lần | 5.000.000 |
| 31 | TT0032 | Clip cầm máu 11 | Lần | 5.500.000 |
| 32 | TT0033 | Clip cầm máu 12 | Lần | 6.000.000 |
| 33 | TT0034 | Hemoclip 3 | Lần | 1.950.000 |
| 34 | TT0035 | Hemoclip 4 | Lần | 2.600.000 |
| 35 | TT0036 | Hemoclip 5 | Lần | 3.250.000 |
| 36 | TT0037 | Hemoclip 6 | Lần | 3.900.000 |
| 37 | TT0038 | Hemoclip 7 | Lần | 4.550.000 |
| 38 | TT0039 | Hemoclip 8 | Lần | 6.800.000 |
| 39 | TT0040 | Hemoclip 9 | Lần | 5.850.000 |
| 40 | TT0041 | Hemoclip 10 | Lần | 6.500.000 |
| 41 | TT0042 | Hemoclip 11 | Lần | 9.350.000 |
| 42 | TT0043 | Hemoclip 12 | Lần | 10.200.000 |
| 43 | TT0044 | Endoloop 2 | Lần | 3.000.000 |
| 44 | TT0045 | Endoloop 3 | Lần | 4.500.000 |
| 45 | TT0046 | Endoloop 4 | Lần | 6.000.000 |
| 46 | TT0047 | Endoloop 5 | Lần | 9.000.000 |
| 47 | XQ0042 | Chụp X-Quang Khớp gối tiếp tuyến (Xương bánh chè) | Lần | 180.000 |
| 48 | XQ0001 | Chụp X-Quang Tim Phổi thẳng | Lần | 180.000 |
| 49 | XQ0002 | Chụp X-Quang bụng đứng không sửa soạn | Lần | 180.000 |
| 50 | XQ0003 | Chụp X-Quang Sọ não thẳng + nghiêng | Lần | 300.000 |
| 51 | XQ0004 | Chụp X-Quang Blondeau + Hirtz | Lần | 300.000 |
| 52 | XQ0005 | Chụp X-Quang cánh tay (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 53 | XQ0006 | Chụp X-Quang Bàn chân (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 54 | XQ0007 | Chụp X-Quang Bàn tay (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 55 | XQ0008 | Chụp X-Quang Cẳng chân (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 56 | XQ0009 | Chụp X-Quang Cẳng tay (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 57 | XQ0010 | Chụp X-Quang Cổ chân (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 58 | XQ0011 | Chụp X-Quang Cổ tay (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 59 | XQ0012 | Chụp X-Quang Gót chân tiếp tuyến | Lần | 100.000 |
| 60 | XQ0013 | Chụp X-Quang Cột sống (cúi + ngửa) | Lần | 350.000 |
| 61 | XQ0014 | Chụp X-Quang Cột sống cổ (thẳng + nghiêng) | Lần | 350.000 |
| 62 | XQ0015 | Chụp X-Quang Cột sống cổ (chếch) | Lần | 350.000 |
| 63 | XQ0016 | Chụp X-Quang Cột sống ngực (cúi + ngửa) | Lần | 350.000 |
| 64 | XQ0017 | Chụp X-Quang Cột sống ngực (thẳng + nghiêng) | Lần | 350.000 |
| 65 | XQ0018 | Chụp X-Quang Cột sống thắt lưng (cúi + ngửa) | Lần | 350.000 |
| 66 | XQ0019 | Chụp X-Quang Cột sống thắt lưng (thẳng + nghiêng) | Lần | 350.000 |
| 67 | XQ0020 | Chụp X-Quang Cột sống cùng cụt ( thẳng – nghiêng) | Lần | 350.000 |
| 68 | XQ0021 | Chụp X-Quang Cột sống thắt lưng – cùng (chếch 3/4 hai bên) | Lần | 350.000 |
| 69 | XQ0022 | Chụp X-Quang Cung gò má | Lần | 100.000 |
| 70 | XQ0023 | Chụp X-Quang Khớp gối (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 71 | XQ0024 | Chụp X-Quang Khớp háng (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 72 | XQ0025 | Chụp X-Quang Khớp khuỷu (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 73 | XQ0026 | Chụp X-Quang Khớp vai (thẳng + nghiêng + Lamy) | Lần | 180.000 |
| 74 | XQ0027 | Chụp X-Quang Khung chậu (thẳng hoặc nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 75 | XQ0028 | Chụp X-Quang Ngón tay (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 76 | XQ0029 | Chụp X-Quang Ngón chân (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 77 | XQ0030 | Chụp X-Quang KUB | Lần | 180.000 |
| 78 | XQ0031 | Chụp X-Quang Xương bả vai (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 79 | XQ0032 | Chụp X-Quang Xương đòn (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 80 | XQ0033 | Chụp X-Quang Xương đùi (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 81 | XQ0034 | Chụp X-Quang Khớp khuỷu | Lần | 200.000 |
| 82 | XQ0035 | Chụp X-Quang Khớp vai (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 83 | XQ0036 | Chụp X-Quang Xương gót (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 84 | XQ0037 | Chụp X-Quang Xương mũi (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 85 | XQ0038 | Chụp X-Quang Xương ức (thẳng + nghiêng) | Lần | 200.000 |
| 86 | XQ0039 | In lại phim X-Quang | Lần | 50.000 |
| 87 | SA0001 | Siêu âm bụng tổng quát | Lần | 250.000 |
| 88 | SA0002 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 250.000 |
| 89 | SA0003 | Siêu âm tuyến vú | Lần | 300.000 |
| 90 | SA0005 | Siêu âm định lượng xơ gan | Lần | 600.000 |
| 91 | SA0006 | Siêu âm gan nhiễm mỡ | Lần | 600.000 |
| 92 | SA0007 | Siêu âm định lượng xơ gan và gan nhiễm mỡ | Lần | 800.000 |
| 93 | SA0008 | Siêu âm phần mềm | Lần | 250.000 |
| 94 | SA0015 | Siêu âm doppler bụng | Lần | 400.000 |
| 95 | SA0023 | Siêu âm mô mềm vùng gót – bàn chân | Lần | 300.000 |
| 96 | SA0024 | Siêu âm khớp | Lần | 300.000 |
| 97 | CT0001 | Chụp CT Scanner Bụng | Lần | 1.500.000 |
| 98 | CT0017 | Chụp CT Scanner Cột sống ngực | Lần | 1.300.000 |
| 99 | CT0021 | Chụp CT Scanner Khớp háng | Lần | 1.300.000 |
| 100 | CT0019 | Chụp CT Scanner Gối | Lần | 1.300.000 |
| 101 | CT0005 | Chụp CT Scanner Đại tràng | Lần | 2.200.000 |
| 102 | CT0010 | Chụp CT Scanner Bộ niệu | Lần | 1.500.000 |
| 103 | CT0012 | Chụp CT Scanner Cẳng tay | Lần | 1.300.000 |
| 104 | CT0016 | Chụp CT Scanner Cột sống cổ | Lần | 1.300.000 |
| 105 | CT0018 | Chụp CT Scanner Cột sống thắt lưng | Lần | 1.300.000 |
| 106 | CT0023 | Chụp CT Scanner Khớp vai | Lần | 1.300.000 |
| 107 | CT0008 | Chụp CT Scanner Bàn chân | Lần | 1.300.000 |
| 108 | CT0006 | Chụp CT Scanner Chậu | Lần | 1.300.000 |
| 109 | CT0011 | Chụp CT Scanner Cẳng chân | Lần | 1.300.000 |
| 110 | CT0020 | Chụp CT Scanner Hốc mắt | Lần | 1.300.000 |
| 111 | CT0004 | Chụp CT Scanner Sọ não | Lần | 1.300.000 |
| 112 | CT0025 | Chụp CT Scanner Xoang | Lần | 1.300.000 |
| 113 | CT0014 | Chụp CT Scanner Cổ chân | Lần | 1.300.000 |
| 114 | CT0015 | Chụp CT Scanner Cổ tay | Lần | 1.300.000 |
| 115 | CT0024 | Chụp CT Scanner Vùng cổ | Lần | 1.300.000 |
| 116 | CT0009 | Chụp CT Scanner Bàn tay | Lần | 1.300.000 |
| 117 | CT0003 | Chụp CT Scanner Lồng ngực | Lần | 1.400.000 |
| 118 | CT0022 | Chụp CT Scanner Khớp khuỷu | Lần | 1.300.000 |
| 119 | CT0007 | Chụp CT Scanner Sọ và xoang | Lần | 1.500.000 |
| 120 | CT0013 | Chụp CT Scanner Cánh tay | Lần | 1.300.000 |
| 121 | CT0002 | Chụp CT Scanner Bụng và chậu | Lần | 1.650.000 |
| 122 | CT0027 | Chụp CT Scanner Ngực Bụng | Lần | 2.700.000 |
| 123 | CT0026 | In lại phim MSCT | Lần | 150.000 |
| 124 | XQ0043 | Chụp X-Quang Gót chân (thẳng + nghiêng) | Lần | 180.000 |
| 125 | EC0001 | Đo điện tim (ECG) | Lần | 120.000 |
| 126 | XN2001 | Glucose/máu (đói) | Lần | 45.600 |
| 127 | XN2151 | Insulin | Lần | 192.000 |
| 128 | XN2133 | Glucose/máu (1h) | Lần | 42.000 |
| 129 | XN2003 | Glucose/máu (2h) | Lần | 42.000 |
| 130 | XN2002 | HbA1c | Lần | 216.000 |
| 131 | XN2120 | Beta-Ketone (setol) | Lần | 144.000 |
| 132 | XN2134 | Dung Nạp Đường | Lần | 108.000 |
| 133 | XN2146 | C Peptid | Lần | 300.000 |
| 134 | XN2004 | AST (SGOT) | Lần | 45.600 |
| 135 | XN2005 | ALT (SGPT) | Lần | 45.600 |
| 136 | XN2009 | Gamma GT (GGT) | Lần | 45.600 |
| 137 | XN2006 | Bilirubin toàn phần/máu | Lần | 90.000 |
| 138 | XN2007 | Bilirubin trực tiếp/máu | Lần | 0 |
| 139 | XN2008 | Bilirubin gián tiếp/máu | Lần | 0 |
| 140 | XN2010 | Phosphatase alkaline/máu | Lần | 66.000 |
| 141 | XN2083 | NH3 | Lần | 144.000 |
| 142 | XN2015 | Urea | Lần | 45.600 |
| 143 | XN2016 | Creatinine/máu | Lần | 45.600 |
| 144 | XN2110 | eGFR (MDRD) | Lần | 36.000 |
| 145 | XN2019 | Điện giải đồ (ion đồ): Na,K,Cl,Ca | Lần | 168.000 |
| 146 | XN2021 | Calcium total | Lần | 60.000 |
| 147 | XN2116 | Cystatin C | Lần | 252.000 |
| 148 | XN2018 | BUN | Lần | 36.000 |
| 149 | XN2138 | Fluid Analysis | Lần | 360.000 |
| 150 | XN2128 | Sinh Hóa TB Dịch Màng Phổi | Lần | 72.000 |
| 151 | XN2024 | Cholesterol total/máu | Lần | 48.000 |
| 152 | XN2025 | Triglycerid | Lần | 48.000 |
| 153 | XN2027 | HDL-C (HDL-Cholesterol) | Lần | 90.000 |
| 154 | XN2026 | LDL-C (LDL-Cholesterol) | Lần | 76.800 |
| 155 | XN2028 | VLDL-Cholesterol | Lần | 45.600 |
| 156 | XN2023 | Lipides/máu | Lần | 45.600 |
| 157 | XN2135 | Apo A1 | Lần | 156.000 |
| 158 | XN2136 | Apo B | Lần | 150.000 |
| 159 | XN2113 | Beta Lipoprotein | Lần | 72.000 |
| 160 | XN2072 | ASO | Lần | 132.000 |
| 161 | XN2071 | RF | Lần | 150.000 |
| 162 | XN2011 | Acid uric/máu | Lần | 45.600 |
| 163 | XN2084 | Anti CCP | Lần | 384.000 |
| 164 | XN2081 | Vitamin D3 total | Lần | 600.000 |
| 165 | XN2088 | 25-OH Vitamin D | Lần | 756.000 |
| 166 | XN2132 | Vitamin D total | Lần | 630.000 |
| 167 | XN2014 | Protein total | Lần | 38.400 |
| 168 | XN2078 | Albumin/máu | Lần | 45.600 |
| 169 | XN2082 | Globulin | Lần | 66.000 |
| 170 | XN2017 | Điện di Protein | Lần | 702.000 |
| 171 | XN2085 | Protide total | Lần | 30.000 |
| 172 | XN2079 | A/G | Lần | 24.000 |
| 173 | XN2130 | Catecholamin/máu | Lần | 1.260.000 |
| 174 | XN2118 | Renin | Lần | 582.000 |
| 175 | XN2059 | Cortisol | Lần | 276.000 |
| 176 | XN2055 | Cortisol/máu sáng | Lần | 276.000 |
| 177 | XN2056 | Cortisol/máu chiều | Lần | 264.000 |
| 178 | XN2117 | Aldosterone | Lần | 744.000 |
| 179 | XN2142 | ACTH | Lần | 384.000 |
| 180 | XN2013 | Amylase/máu | Lần | 110.000 |
| 181 | XN2150 | Amylase/dịch | Lần | 192.000 |
| 182 | XN2012 | Lipase/máu | Lần | 144.000 |
| 183 | XN2153 | Myoglobin | Lần | 300.000 |
| 184 | XN2040 | CPK (CK)/máu | Lần | 180.000 |
| 185 | XN2041 | CK-MB | Lần | 132.000 |
| 186 | XN2039 | LDH (Lactate Dehydrogenase)/máu | Lần | 60.000 |
| 187 | XN2043 | Troponin T-HS | Lần | 240.000 |
| 188 | XN2022 | Troponin I | Lần | 240.000 |
| 189 | XN2020 | Magieum | Lần | 38.400 |
| 190 | XN2106 | BNP | Lần | 840.000 |
| 191 | XN9906 | NT-ProBNP | Lần | 828.000 |
| 192 | XN2087 | Homocystine | Lần | 300.000 |
| 193 | XN0019 | Kết tập tiểu cầu | Lần | 90.000 |
| 194 | XN0003 | Công thức máu | Lần | 120.000 |
| 195 | XN0005 | Tốc độ lắng máu (V.S) | Lần | 84.000 |
| 196 | XN0016 | Phết máu ngoại biên (Hình dạng tế bào máu) | Lần | 300.000 |
| 197 | XN0004 | Nhóm máu ABO | Lần | 72.000 |
| 198 | XN0006 | Nhóm máu Rh (Rhesus) | Lần | 72.000 |
| 199 | XN0014 | Hematocrite | Lần | 72.000 |
| 200 | XN0017 | Reticulocytes | Lần | 216.000 |
| 201 | XN0002 | KST sốt rét | Lần | 30.000 |
| 202 | XN0015 | LE cell | Lần | 60.000 |
| 203 | XN2073 | CRP/máu | Lần | 132.000 |
| 204 | XN0007 | Máu chảy (TS) | Lần | 12.000 |
| 205 | XN0008 | Máu đông (TC) | Lần | 12.000 |
| 206 | XN0009 | TQ | Lần | 100.000 |
| 207 | XN9901 | INR | 0 | |
| 208 | XN0010 | TCK | Lần | 100.000 |
| 209 | XN0011 | Fibrinogen | Lần | 100.000 |
| 210 | XN0018 | D-dimer | Lần | 420.000 |
| 211 | XN0013 | PT% | Lần | 0 |
| 212 | XN0012 | TT (Thrombin time) | Lần | 36.000 |
| 213 | XN2149 | Vitamin B12 | Lần | 282.000 |
| 214 | XN2038 | Fe (Sắt)/máu | Lần | 78.000 |
| 215 | XN2033 | Ferritin/máu | Lần | 192.000 |
| 216 | XN2037 | Transferrin | Lần | 126.000 |
| 217 | XN2099 | Độ bảo hòa Transferrin | Lần | 252.000 |
| 218 | XN2089 | Folate | Lần | 318.000 |
| 219 | XN0001 | Điện di Hemoglobine | Lần | 702.000 |
| 220 | XN9910 | Bạch cầu | 0 | |
| 221 | XN9909 | Hồng cầu | 0 | |
| 222 | XN9908 | V/3h | 0 | |
| 223 | XN2036 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Lần | 51.600 |
| 224 | XN2034 | Cặn lắng NT | Lần | 114.000 |
| 225 | XN2035 | Cặn Addis | Lần | 78.000 |
| 226 | XN2090 | Beta HCG/NT | Lần | 145.200 |
| 227 | XN2054 | Catecholamin/NT | Lần | 1.512.000 |
| 228 | XN2094 | Amylase/NT | Lần | 84.000 |
| 229 | XN2030 | Microalbumin/NT | Lần | 96.000 |
| 230 | XN2097 | Microalbumin/Cre | Lần | 132.000 |
| 231 | XN2086 | Protein/nước tiểu 24 giờ | Lần | 84.000 |
| 232 | XN2154 | Ketamine/niệu | Lần | 120.000 |
| 233 | XN2105 | Heroin, Morphine/Máu | Lần | 630.000 |
| 234 | XN2127 | Metamphetamine/niệu | Lần | 120.000 |
| 235 | XN2126 | Amphetamine/niệu | Lần | 120.000 |
| 236 | XN2125 | Barbiturate/niệu | Lần | 120.000 |
| 237 | XN2124 | Beodiazephin/niệu | Lần | 114.000 |
| 238 | XN2123 | THC (marijuana, cần sa)/niệu | Lần | 300.000 |
| 239 | XN2104 | Heroin, Morphine/Niệu | Lần | 120.000 |
| 240 | XN2108 | Digoxin | Lần | 264.000 |
| 241 | XN2121 | Metanephirne | Lần | 900.000 |
| 242 | XN2122 | Morphin/niệu | Lần | 120.000 |
| 243 | XN2152 | CEA/Dịch | Lần | 444.000 |
| 244 | XN9921 | Anti Sm | Lần | 240.000 |
| 245 | XN9060 | Cholinesterase (Acetyl Cholinesterase) (CHE) | Lần | 240.000 |
| 246 | XN9922 | AMA-M2 | Lần | 438.000 |
| 247 | XN9059 | CD4-CD8 | Lần | 960.000 |
| 248 | XN9018 | HBs-Ag | Lần | 282.000 |
| 249 | XN9019 | HBs-Ab (Anti HBs) | Lần | 252.000 |
| 250 | XN9020 | HBe-Ag | Lần | 210.000 |
| 251 | XN9021 | HBe-Ab (Anti HBe) | Lần | 210.000 |
| 252 | XN9024 | Anti HCV | Lần | 282.000 |
| 253 | XN9022 | Anti HBc IgM | Lần | 384.000 |
| 254 | XN9023 | Anti HBc total | Lần | 384.000 |
| 255 | XN9025 | HAV total | Lần | 282.000 |
| 256 | XN9026 | HAV IgM | Lần | 282.000 |
| 257 | XN9044 | HIV 1+2 | Lần | 240.000 |
| 258 | XN9031 | Dengue NS1Ag | Lần | 432.000 |
| 259 | XN9036 | Dengue IgM (Sốt xuất huyết) | Lần | 192.000 |
| 260 | XN9038 | Dengue IgG (Sốt xuất huyết) | Lần | 192.000 |
| 261 | XN9051 | Rubella IgM | Lần | 252.000 |
| 262 | XN9049 | Rubella IgG | Lần | 252.000 |
| 263 | XN2095 | CMV IgM | Lần | 252.000 |
| 264 | XN2092 | CMV IgG | Lần | 252.000 |
| 265 | XN2102 | EBV IgM | Lần | 372.000 |
| 266 | XN2101 | EBV IgG | Lần | 372.000 |
| 267 | XN9056 | Chlamydia trachomatis IgM | Lần | 240.000 |
| 268 | XN9055 | Chlamydia trachomatis IgG | Lần | 240.000 |
| 269 | XN2080 | ANA (Antinuclear Antibody) | Lần | 564.000 |
| 270 | XN2074 | Anti Ds DNA | Lần | 630.000 |
| 271 | XN9053 | IgE | Lần | 216.000 |
| 272 | XN2119 | IgG | Lần | 180.000 |
| 273 | XN9920 | IgM | Lần | 300.000 |
| 274 | XN2144 | HBcrAg | Lần | 900.000 |
| 275 | XN9935 | IgA | Lần | 210.000 |
| 276 | XN9058 | Anti SARS-CoV-2 IgG | 480.000 | |
| 277 | XN9923 | ANA – 8 profiles | Lần | 2.880.000 |
| 278 | XN9924 | C3 | Lần | 216.000 |
| 279 | XN9925 | C4 | Lần | 216.000 |
| 280 | XN9015 | Toxocara canis (Giun đũa chó) | Lần | 192.000 |
| 281 | XN9042 | Gnathostoma sp (Giun đầu gai) | Lần | 192.000 |
| 282 | XN9039 | Strongyloides sp (Giun lươn) | Lần | 192.000 |
| 283 | XN9037 | Ascaris (Giun đũa) | Lần | 192.000 |
| 284 | XN9032 | Trichinella (Giun xoắn) | Lần | 192.000 |
| 285 | XN9054 | Sero Amibe | Lần | 192.000 |
| 286 | XN9047 | Clonorchis sinensis IgG ( Sán lá nhỏ ỏ gan) | Lần | 240.000 |
| 287 | XN9045 | Fasciola (Sán lá lớn ở gan) | Lần | 192.000 |
| 288 | XN9035 | Paragonimus (Sán lá phổi) | Lần | 192.000 |
| 289 | XN9041 | Echinococcus sp (Sán dãi chó) | Lần | 192.000 |
| 290 | XN9008 | Cysticercus (Sán dãi heo) | Lần | 192.000 |
| 291 | XN9017 | Toxoplasma IgM | Lần | 228.000 |
| 292 | XN9016 | Toxoplasma IgG | Lần | 228.000 |
| 293 | XN9905 | Schistosoma (sán máng) | Lần | 192.000 |
| 294 | HP0002 | Test hơi thở chẩn đoán H.Pylori (UBT) C14 | Lần | 600.000 |
| 295 | XN9014 | H.Pylori IgM | Lần | 198.000 |
| 296 | XN9012 | H.Pylori IgG | Lần | 198.000 |
| 297 | XN9013 | H.pylori test | Lần | 132.000 |
| 298 | HP0001 | Test hơi thở chẩn đoán HP (UBT) C13 | Lần | 900.000 |
| 299 | XN9936 | IGRAs | Lần | 3.120.000 |
| 300 | XN2032 | Soi nhuộm tìm BK | Lần | 66.000 |
| 301 | XN9003 | Cấy Đàm + KSĐ | Lần | 528.000 |
| 302 | XN9002 | Cấy BK Đàm + KSĐ | Lần | 1.092.000 |
| 303 | XN9046 | Cấy định danh + KSĐ | Lần | 168.000 |
| 304 | XN9057 | Cấy máu + KSĐ | Lần | 420.000 |
| 305 | XN9004 | Cấy phân + KSĐ | Lần | 420.000 |
| 306 | XN9048 | Cấy nước tiểu + KSĐ | Lần | 420.000 |
| 307 | XN2137 | Cấy Vi Khuẩn + KSĐ | Lần | 324.000 |
| 308 | XN9050 | Soi nhuộm tìm vi trùng (Nhuộm Gram) | Lần | 156.000 |
| 309 | XN9009 | VDRL (Giang mai) | Lần | 132.000 |
| 310 | XN9010 | TPHA | Lần | 300.000 |
| 311 | XN9011 | WIDAL | Lần | 90.000 |
| 312 | XN2045 | TSH | Lần | 144.000 |
| 313 | XN2046 | FT3 | Lần | 144.000 |
| 314 | XN2047 | FT4 | Lần | 144.000 |
| 315 | XN2042 | T3 | Lần | 144.000 |
| 316 | XN2044 | T4 | Lần | 144.000 |
| 317 | XN2091 | Anti TPO | Lần | 300.000 |
| 318 | XN2100 | Anti-Thyroglobulin (Tg Ab) | Lần | 300.000 |
| 319 | XN2075 | Thyroglobulin (TG) | Lần | 300.000 |
| 320 | XN2096 | Anti TSHr (TRAb) | Lần | 756.000 |
| 321 | XN2115 | Procalcitonin | Lần | 756.000 |
| 322 | XN2058 | AFP | Lần | 174.000 |
| 323 | XN2060 | CEA | Lần | 222.000 |
| 324 | XN2062 | PSA | Lần | 252.000 |
| 325 | XN2063 | fPSA/PSA | Lần | 504.000 |
| 326 | XN2061 | Free PSA | Lần | 252.000 |
| 327 | XN2065 | SCC | Lần | 372.000 |
| 328 | XN2066 | CA 12.5 | Lần | 264.000 |
| 329 | XN2067 | CA 15.3 | Lần | 264.000 |
| 330 | XN2068 | CA 19.9 | Lần | 264.000 |
| 331 | XN2069 | CA 72.4 | Lần | 264.000 |
| 332 | XN2070 | Cyfra 21-1 | Lần | 264.000 |
| 333 | XN2098 | Beta 2 MicroGlobulin | Lần | 312.000 |
| 334 | XN2129 | Bộ 3 AFP (HCC Risk) | Lần | 2.388.000 |
| 335 | XN9907 | Gastrin/máu | Lần | 360.000 |
| 336 | XN9934 | Pepsinogen 1-2 | Lần | 1.020.000 |
| 337 | XN2093 | Tacrolimus (FK506) | Lần | 1.680.000 |
| 338 | XN2145 | Pro GRP | Lần | 600.000 |
| 339 | XN2048 | LH (Luteinizing hormone) | Lần | 168.000 |
| 340 | XN2049 | FSH (Follicle stimulating hormone) | Lần | 168.000 |
| 341 | XN2052 | Prolactine | Lần | 192.000 |
| 342 | XN2050 | Progesteron | Lần | 192.000 |
| 343 | XN2051 | Estradiol | Lần | 192.000 |
| 344 | XN2053 | Testosteron | Lần | 192.000 |
| 345 | XN2057 | Beta HCG/máu | Lần | 192.000 |
| 346 | XN2109 | AMH (Anti Mullerian Hormone) | Lần | 840.000 |
| 347 | XN2107 | PTH (Parathyroid Hormone) | Lần | 276.000 |
| 348 | XN2139 | SHBG | Lần | 300.000 |
| 349 | XN2131 | HLA B27 | Lần | 1.900.800 |
| 350 | XN2141 | Ceruloplasmin | Lần | 198.000 |
| 351 | XN9027 | Định lượng HBV DNA | Lần | 1.104.000 |
| 352 | XN9028 | Định lượng HCV RNA | Lần | 1.308.000 |
| 353 | XN9029 | HCV Định Genotype | Lần | 1.920.000 |
| 354 | XN9030 | HBV Định Genotype | Lần | 1.440.000 |
| 355 | XN9007 | PCR-Lao | Lần | 576.000 |
| 356 | XN9903 | Soi phân (KSTĐR) | Lần | 156.000 |
| 357 | XN9005 | HP Phân | Lần | 264.000 |
| 358 | XN9006 | Máu ẩn | Lần | 132.000 |
| 359 | XN9930 | Calprotectin Specimen/ Phân | Lần | 1.800.000 |
| 360 | XN9931 | PCR Clostridium difficile | Lần | 1.200.000 |
| 361 | XN9902 | Pap’smear | Lần | 90.000 |
| 366 | TT0001 | CLO-Test | Lần | 250.000 |
| 375 | XN2143 | Zinc (kẽm) | Lần | 300.000 |
| 378 | TT0002 | Giải phẫu bệnh lý dạ dày | Lần | 500.000 |
| 379 | TT0020 | Giải phẫu bệnh lý đại tràng | Lần | 500.000 |
| 380 | TT0022 | Giải phẫu bệnh lý dạ dày (2 mẫu) | Lần | 900.000 |
| 381 | TT0023 | Giải phẫu bệnh lý dạ dày (3 mẫu) | Lần | 1.200.000 |
| 382 | TT0058 | Giải phẫu bệnh lý dạ dày (4 mẫu) | Lần | 1.500.000 |
| 383 | TT0059 | Giải phẫu bệnh lý dạ dày (5 mẫu) | Lần | 1.800.000 |
| 384 | TT0060 | Giải phẫu bệnh lý đại tràng (2 mẫu) | Lần | 900.000 |
| 385 | TT0061 | Giải phẫu bệnh lý đại tràng (3 mẫu) | Lần | 1.200.000 |
| 386 | TT0062 | Giải phẫu bệnh lý đại tràng (4 mẫu) | Lần | 1.500.000 |
| 387 | TT0063 | Giải phẫu bệnh lý đại tràng (5 mẫu) | Lần | 1.800.000 |
| 389 | TT0049 | PCR-Lao | Lần | 850.000 |
| 390 | TT0051 | Phết nấm | Lần | 400.000 |
